CAMPEONATO NACIONAL 1966 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Universidad Católica | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 34 | 36 | 48 | 70 | |
2º | Colo Colo | 34 | 17 | 10 | 7 | 63 | 42 | 21 | 44 | 64 | |
3º | Wanderers | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 33 | 13 | 43 | 63 | |
4º | Universidad de Chile | 34 | 18 | 6 | 10 | 79 | 49 | 30 | 42 | 61 | |
5º | Palestino | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 38 | 55 | |
6º | Magallanes | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 48 | -2 | 38 | 55 | |
7º | La Serena | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 42 | 4 | 36 | 52 | |
8º | Green Cross | 34 | 12 | 11 | 11 | 64 | 52 | 12 | 35 | 51 | |
9º | O'Higgins | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 48 | -5 | 35 | 51 | |
10º | Unión Calera | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | -15 | 31 | 45 | |
11º | Rangers | 34 | 10 | 10 | 14 | 65 | 65 | 0 | 30 | 44 | |
12º | Audax Italiano | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 56 | -4 | 30 | 44 | |
13º | Everton | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 57 | -10 | 30 | 44 | |
14º | San Felipe | 34 | 11 | 7 | 16 | 57 | 65 | -8 | 29 | 42 | |
15º | Unión Española | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 28 | 41 | |
16º | San Luis | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 49 | -14 | 28 | 41 | |
17º | Santiago Morning | 34 | 8 | 8 | 18 | 41 | 69 | -28 | 24 | 35 | |
18º | Ferrobadminton | 34 | 8 | 7 | 19 | 45 | 78 | -33 | 23 | 33 | |
Campeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Subcampeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Desciende a 2º División |